Danh sách số sổ BHXH của Người lao động

Danh sách số sổ BHXH của Người lao động
Người lao động truy cập cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận theo địa chỉ để tra cứu thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (http://bhxhninhthuan.gov.vn/)
Mã số NV Họ và Tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Số sổ BHXH
NS03 Trương Ái 20 3 1963 4.497.002.634
TB05 Phạm Văn An 1 4 1975 4.497.002.642
BA08 Trần Thị Thúy An 12 8 1986 5.808.004.336
TB10 Lê Hoài Ân 24 12 1991 5.813.002.937
NH21 Lê Trọng Ân 11 10 1982 4.407.002.199
NP35 Nguyễn Thế Anh 11 10 1981 4.406.000.651
NH30 Nguyễn Thị Vân Anh 23 8 1993 5.814.000.940
NS08 Nguyễn Ngọc Anh 10 4 1957 4.497.002.663
NP10 Hùynh Văn Ánh 20 9 1964 4.497.002.611
NS06 Phạm Bá Ánh 1 4 1966 4.497.002.656
TB12 Hán Văn Bân 13 9 1978 4.407.002.193
BA31 Trương Phan Quốc Bảo 29 11 1993 5.814.002.506
NP05 Dương Tấn Bảo 14 4 1964 4.497.002.629
CT02 Lê Phạm Hòa Bình 30 4 1975 4.497.002.586
BA12 KaTơr Bóc 10 2 1987 5.809.002.343
QL05 Nguyễn Văn Bội 12 5 1959 4.497.002.562
NS02 Trần Bon 25 3 1967 4.497.002.655
HC04 Nguyễn Ngọc Cẩm 13 5 1960 4.497.002.558
NH18 Hứa Văn Cản 15 5 1978 4.406.001.132
NP24 Phan Ngọc Cẩn 12 8 1980 4.406.001.554
NS17 Đinh Văn Chanh 16 8 1970 4.497.002.658
TB16 Trần Minh Châu 12 7 1983 4.406.001.136
NH16 Phạm Quang Chi 20 9 1962 4.401.000.528
TN01 Dương Cao Chí 13 5 1982 4.404.000.679
NP23 Phạm Văn Chiến 26 10 1978 4.401.000.527
TP08 Nguyễn Chín 20 6 1958 4.497.002.592
TP22 Nguyễn Ngọc Chính 17 7 1983 5.809.000.479
TB02 Vũ Quang Chung 7 5 1983 4.406.001.138
TB26 Nguyễn Ngọc Chung 19 1 1986 5.810.000.235
NP16 Trương Chúng 20 12 1964 4.497.002.610
NH31 Lê Thị Kim Cúc 25 3 1990 5.814.001.785
NH19 Bá Trung Thiên CuLa 29 9 1982 4.406.001.135
BA18 Pi Năng Cường 12 7 1984 5.809.002.345
TB18 Lê Văn Đài 20 3 1986 4.407.002.194
NP14 Nguyễn Lâm Dân 10 9 1963 4.497.002.617
NP28 Nguyễn Bá Đàn 20 4 1972 4.406.000.652
TB25 Lại Duy Đăng 18 8 1986 5.814.001.786
NS19 Pi Năng Ha Đên 28 6 1978 5.811.002.446
NH08 Nguyễn Điệu 1 2 1963 4.497.002.646
NP18 Trần Quang Đông 1 5 1961 4.497.002.613
BA28 Kiều Thanh Duẫn 30 9 1976 5.813.002.138
BA24 Ka Dá Duẩn 24 6 1987 5.813.002.938
TN02 Trần Thành Tài Đức 16 2 1992 5.811.001.345
TB07 Nguyễn Quang Đức 2 9 1983 4.406.001.137
BA22 Nguyễn Văn Đức 26 1 1983 5.811.003.034
TN29 Phạm Đức 14 11 1990 5.814.000.943
BA02 Hồ  Văn Dũng 4 4 1964 4.497.002.575
NP32 Nguyễn Trương Dũng 17 7 1980 4.406.000.164
TP15 Nguyễn Thành Được 1 4 1962 4.497.002.585
NH27 Phạm Quang Duy 10 2 1986 5.809.003.137
TP17 Lê Thị Duyên 2 8 1970 4.497.002.556
NH09 Nguyễn Thị Gái 7 1 1966 4.497.002.638
NP19 Đinh Đức Giang 11 11 1974 4.401.000.526
BA11 Pi Năng Giúp 1 4 1991 5.809.002.342
NH14 Nguyễn Đình 3 8 1973 4.497.002.668
TN03 Từ Công Thu 20 11 1983 4.407.000.597
BA06 Hồ  Văn 28 9 1983 5.808.000.580
TB19 Nguyễn Lê Hải 2 1 1993 5.814.000.941
NP38 Nguyễn Thị Bích Hạnh 5 3 1977 5.810.001.711
CT06 Nguyễn Thị Thanh Hiền 19 5 1989 5.813.002.816
KH08 Kiều Thị Hiệp 9 4 1970 4.401.000.517
KH05 Nguyễn Ngọc Hiệp 10 11 1962 4.497.002.560
TN04 Hoàng Phúc Hiệp 20 9 1993 5.813.002.001
NP22 Trịnh Đình Hiếu 22 8 1974 4.401.000.522
NS25 Trần Ngọc Hiếu 2 2 1986 5.813.002.136
NS18 Nguyễn Trung Hiếu 9 5 1972 4.405.000.343
NH05 Nguyễn Thị Bích Hoa 1 12 1961 4.497.002.555
BA05 Đàng  Minh Hoạ 15 11 1983 5.808.000.579
NP15 Đinh Xuân Hóa 23 2 1970 4.497.002.623
NP37 Nguyễn Ngọc Hòa 9 10 1989 5.809.002.352
TP01 Phạm Diệp Hòa 30 12 1984 4.405.000.342
TN32 Nguyễn Đức Hòa 24 8 1988 5.814.002.507
NP03 Hoàng Hòa 16 1 1959 4.497.002.606
TB08 Phạm Thị Khánh Hoài 7 4 1993 5.814.000.939
TB21 Ka Tơr Hoan 27 11 1989 5.810.002.617
TP24 Nguyễn Diệp Thanh Hoàng 17 3 1990 5.812.000.298
NS11 Bo Xuân Hoàng 6 4 1990 5.811.003.031
BA20 Cha Ma Léa Hội 3 1 1986 5.809.002.344
TP07 Phương Thị Hồng 26 4 1965 4.497.002.591
TP20 Nông Minh Hồng 9 3 1966 4.401.000.514
TB04 Lưu Vũ Hồng 12 10 1958 4.401.000.529
NS20 Nguyễn Lâm Huân 29 11 1974 5.811.003.030
NP13 Hoàng Thị Huế 21 10 1961 4.497.002.607
QL04 Hoàng Văn Hùng 30 1 1961 4.497.002.548
NS21 Nguyễn Ngọc Hùng 20 3 1982 5.811.003.033
NP30 Nguyễn Duy Hùng 22 10 1993 5.814.000.942
NH22 Phạm Bá Khánh Hùng 25 8 1984 4.406.001.131
NS10 Nguyễn Hùng 13 4 1968 4.401.000.513
BA15 Pi Năng Hưng 14 3 1990 5.809.002.348
NP21 Trần Văn Hưng 10 10 1964 4.497.002.632
NH26 Lưu Thị Diễm Hương 30 1 1982 5.811.001.347
KH10 Đặng Thị Thu Hương 2 4 1991 5.811.003.574
QL03 Phạm Văn Hường 27 4 1957 4.497.002.670
BA13 Phan Trần Quốc Huy 15 10 1987 5.809.002.350
NH02 Vũ Thị Huyền 25 10 1960 4.497.002.652
BA26 Trịnh Minh Khánh 16 7 1985 5.813.002.135
NH20 Hán Bá Khiêm 8 4 1984 4.407.002.200
CT01 Hoàng Minh Khôi 22 11 1990 5.811.002.445
BA17 Nguyễn Viết Kiên 13 11 1982 5.812.002.754
TP02 Nguyễn Quốc Kỳ 26 5 1957 4.497.002.579
TN05 Thiết Ngọc Kỹ 5 12 1984 5.808.000.229
TB23 Huỳnh Văn Lâm 13 10 1986 5.813.002.681
KH07 Lê Thành Lân 20 8 1955 4.497.002.672
TN06 Quãng Nhật Lễ 22 7 1980 4.404.000.680
CT03 Nguyễn Thị Hồng Lệ 20 10 1960 4.497.002.570
NH06 Nguyễn Văn Liên 20 4 1965 4.497.002.639
NP07 Võ Thị Liên 20 10 1971 4.497.002.620
NH32 Nguyễn Vũ Cẩm Linh 19 6 1992 5.814.001.787
TN08 Quảng Xuân Linh 19 12 1981 5.808.000.230
TP04 Hoàng Thị Mỹ Linh 9 5 1990 7.911.474.525
NH29 Lê Xuân Trường Linh 2 3 1988 5.813.002.354
TN07 Trần Huỳnh Thụy Linh 20 5 1987 5.811.001.346
NP33 Châu Tấn Lo 15 8 1978 4.405.000.341
NP06 Hùynh Thị Hồng Loan 6 8 1963 4.497.002.622
CT08 Huỳnh Thị Tuyết Lợi 2 10 1990 5.812.001.089
BA09 Trần Minh Lợi 10 3 1984 5.809.000.677
KH09 Nguyễn Thế Luân 13 11 1985 7.909.043.392
NP12 Đào Xuân Lục 25 12 1964 4.497.002.614
NH10 Nguyễn Văn Luyến 12 5 1964 4.497.001.170
TP21 Trịnh Ngọc Luyến 15 11 1961 4.497.002.675
NP41 Trần Kim Luyện 8 11 1966 5.809.003.492
TP19 Lưu Thị Phương Mai 22 11 1964 4.497.002.597
TN28 Châu Minh Mẫn 2 7 1982 7.908.379.013
NP01 Nguyễn Thanh Mẫn 8 10 1981 4.402.000.926
NS09 Vũ Thị Mận 8 4 1972 4.497.002.662
TN10 Nguyễn Quý Mạnh 2 9 1969 199.043.237
NS16 Trần Văn Minh 25 12 1964 4.402.000.913
NP31 Ngô Văn Minh 5 11 1982 4.405.000.559
HC03 Phạm Thị Hồng Mỹ 20 12 1965 4.497.002.552
KH04 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 1961 4.497.002.559
TP23 Nguyễn Văn Nam 5 11 1986 5.811.001.676
TN31 Não Văn Hoàng Nam 24 4 1990 5.814.002.508
TP14 Trần Văn Nam 23 4 1966 4.497.002.593
TP11 Nguyễn Văn Năm 8 10 1962 4.497.002.595
TN11 Nguyễn Hữu Ngân 13 11 1975 4.406.000.653
TB13 Nguyễn Thị Kim Ngân 12 6 1986 4.407.002.197
HC05 Trần Hữu Nghĩa 2 4 1978 5.809.000.674
BA01 Nguyễn Đại Nghĩa 28 9 1977 4.402.000.910
TB22 Cha Ma Léa Nghiếng 15 1 1991 5.810.001.712
BA14 Ha Ra Ngo 7 8 1987 5.809.002.341
TB17 Nguyễn Thị Ngọc 11 10 1985 4.407.002.195
NP26 Nguyễn Thành Ngọc 27 4 1976 4.404.000.683
BA16 Pi Năng Ngút 5 6 1990 5.809.002.347
BA23 Nguyễn Duy Nguyên 26 4 1986 5.808.000.228
KH06 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 22 8 1991 5.815.001.888
TB09 Vũ Văn Nhã 24 11 1981 4.406.001.710
TN12 Dương Văn Đức Nhã 31 7 1976 4.401.000.523
TP05 Trang Minh Nhân 15 9 1967 4.497.002.589
NP29 Đinh Xuân Nhân 21 10 1975 4.402.000.909
TN27 Phú Minh Nhuận 5 8 1982 4.407.002.196
NS01 Vũ Văn Nội 28 11 1963 4.497.002.651
TN13 ChaMaLéa Óc 6 7 1985 5.811.003.035
NS04 Nguyễn Văn Phong 4 6 1970 4.497.002.557
NS14 Lê Văn Phu 12 10 1976 4.401.000.520
CT05 Nguyễn Phú 2 4 1956 4.497.002.577
TN14 Nguyễn Vĩnh Phúc 29 6 1974 4.401.000.512
QL02 Phước 7 7 1972 4.401.000.516
TB14 Nguyễn Thị Phượng 11 2 1981 5.808.000.232
TN15 Thạch Ngọc Quân 3 11 1957 4.497.002.605
NH12 Hoàng Văn Quân 20 6 1964 4.497.002.641
TP06 Phạm Xuân Quang 27 12 1966 4.497.002.666
NS12 Nguyễn Văn Quang 9 2 1970 4.497.002.661
NH23 Trần Nhật Quảng 13 1 1987 4.406.001.133
DA03 Nguyễn Kim Quy 1 11 1960 4.497.002.574
HC06 Nguyễn Ngọc Quý 31 3 1983 4.404.000.678
TN16 Từ Công Vũ Kim Sa 5 3 1990 5.813.002.000
NP39 Lê Hoàng Sơn 15 1 1979 5.809.002.353
TN17 Hán Hòanh Sơn 9 1 1973 4.401.000.525
BA10 Ka Zá Thị Sữa 20 11 1989 5.809.002.630
NS15 Đàm Văn Sỹ 26 9 1974 4.497.002.657
NS22 Châm Ngọc 13 7 1990 5.811.003.032
NP27 Tô Việt Tân 5 2 1984 4.404.000.681
BA29 Lê Xuân Tân 23 6 1985 5.813.002.934
TN30 Huỳnh Chí Tân 11 10 1988 5.814.001.788
NS24 Châu Văn Tấn 14 6 1979 5.813.002.134
TN18 Trần Ngọc Thạch 10 6 1979 4.406.000.654
NP04 Phùng Đình Thanh 20 12 1971 4.100.000.913
NH07 Huỳnh Ngọc Thành 15 3 1964 4.496.001.205
TN19 Phạm Trung Thành 15 8 1957 4.497.002.627
NH04 Trình Quốc Thạnh 22 10 1968 4.497.002.167
NP09 Đàng Sĩ Thi 26 3 1982 4.406.001.711
BA03 Hoàng Đình Thiêm 2 9 1967 4.497.002.665
NS07 Đặng Thị Thiêm 2 4 1972 4.497.002.659
NH28 Lê Tấn Thiện 6 5 1990 5.813.002.353
TP16 Trần Văn Thìn 7 8 1966 4.497.002.594
TB03 Nguyễn Quang Thìn 16 7 1976 4.401.000.515
TB06 Cao Văn Thịnh 13 2 1971 4.402.000.911
TN20 Hàng Nguyễn Thịnh 25 7 1972 4.406.001.128
NS13 La Xuân Thọ 20 8 1979 4.401.000.521
TB24 Nguyễn Hữu Thọ 20 6 1987 5.814.001.784
TN22 Trịnh Thị Thoa 8 12 1973 4.406.001.127
TN21 Lê Thị Bích Thoa 1 3 1980 5.808.000.233
QL01 Đỗ Ngọc Thọai 14 11 1962 4.497.002.576
KH11 Võ Phạm Bão Thu 7 11 1988 5.811.003.575
BA04 Lưu Thị Thùa 1 2 1961 5.808.000.581
TN09 Nguyễn Minh Thuận 4 5 1993 5.814.000.938
NH01 Nguyễn Ngọc Thuận 19 11 1984 4.405.000.340
CT10 Phùng Duy Thưởng 10 5 1984 5.809.002.668
HC07 Huỳnh Thị Thu Thủy 22 1 1980 5.813.002.017
HC02 Lê Xuân Tiên 2 9 1960 4.497.002.673
NH24 Nguyễn Phú Tiến 4 4 1982 4.403.002.149
TP13 Lê Quang Tiến 15 12 1959 4.497.002.596
TN23 Lâm Ngọc Tiến 5 10 1987 5.808.000.231
TP18 Trần Thị Tỉnh 2 4 1961 4.497.002.599
NP25 Thạch Thị Phương Trang 26 1 1980 4.402.000.912
TN24 Đàng Duy Trinh 20 7 1983 5.811.002.593
BA32 Trương Thanh Trình 4 5 1983 5.809.001.701
BA27 Chamaléa Trọng 3 2 1992 5.813.002.137
NH17 Võ Đằng Trung 18 4 1977 4.402.000.915
NP40 Hoàng Kiên Trung 27 11 1988 5.809.002.351
NH13 Nguyễn Thanh Trung 26 3 1966 4.497.002.667
NH03 Phùng Quốc Trung 6 7 1966 4.497.002.635
NH25 Nguyễn Đức Trung 15 1 1979 4.403.002.152
CT07 Lê Xuân 29 6 1979 7.908.411.117
TN25 Hải Thành Tựa 14 5 1981 4.406.001.130
NP08 Đỗ Ngọc Tuấn 12 12 1989 5.814.000.944
BA19 Nguyễn Văn Tuấn 25 10 1975 5.809.002.349
NH15 Trần Xuân Tuấn 5 12 1962 4.497.002.643
NP34 Báo Anh Tuấn 25 2 1984 4.406.001.129
CT04 Lưu Anh Tuấn 9 8 1983 4.400.001.712
CT14 Vạn Lưu Tuyên 6 9 1980 5.811.002.444
TP10 Phạm Thị Thúy Vân 20 1 1967 4.497.002.584
NP36 Cao Thị Thanh Vân 3 5 1979 4.404.002.025
TN26 Dương Tấn Vệ 6 4 1966 4.497.002.619
BA07 Dương Đức Vi 23 7 1987 5.809.000.478
NP11 Dương Thanh Việt 28 8 1993 5.814.002.504
BA21 Thái Văn Việt 22 9 1979 5.811.001.571
TB15 Hùynh Thanh Việt 8 10 1983 4.406.001.134
NP17 Phạm Xuân Việt 21 11 1968 4.497.002.626
NS23 Nguyễn Thái Vinh 30 5 1990 5.813.002.133
NP02 Hoàng Văn Vinh 2 7 1988 5.813.002.935
CT13 Trần Vinh 5 1 1987 5.809.002.770
NS05 Nguyễn Hữu Vĩnh 6 6 1956 4.497.002.664
TB01 Dương Văn Vĩnh 19 6 1964 4.497.002.633
CT11 Nguyễn Thị Hoàng 1 3 1986 5.809.002.762
BA25 Trương Hoàng Anh 9 3 1992 5.813.002.132
DA04 Bùi Nguyên Nhật 10 11 1990 5.811.003.179
BA30 Phùng Ngọc Vương 27 5 1991 5.813.002.936
NP20 Đổng Quốc Vương 20 2 1977 4.401.000.924
TB11 Thạch Ngọc Vương 28 6 1977 4.407.002.198
NH11 Nguyễn Xuân Vy 20 2 1961 4.497.002.649
TP09 Hàng Hùng Xiều 2 3 1956 4.497.002.588
TB20 Lê Tấn Xinh 2 2 1985 5.811.001.677
TP03 Lê Thị Bảo Yến 18 2 1988 5.813.002.774

Tác giả bài viết: Ngọc Quý

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - Hành chính